On Grössentabellen
Schuhe
Herren
| EUR | US | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7.5 | 7 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7.5 | 25,9 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26,2 |
| 42.5 | 9 | 8.5 | 26,6 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27,4 |
| 44.5 | 10.5 | 10 | 27,7 |
| 45 | 11 | 10.5 | 28,1 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28,6 |
| 47 | 12 | 11.5 | 28,9 |
| 48 | 13 | 12 | 29,7 |
| 49 | 14 | 13 | 30,6 |
Damen
| EUR | US | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23,3 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,7 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,4 |
| 39 | 8 | 6 | 24,7 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,1 |
| 40,5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 25,9 |
| 42 | 10 | 8 | 26,2 |