Entsorgungshinweise
VERSCHROTTUNGEN
Die nachfolgenden Angaben zur Verschrottung unverkaufter Waren werden gemäß der Verordnung (EU) 2024/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates für das Ökodesign nachhaltiger Produkte (ESPR) für das Geschäftsjahr 2024/2025 veröffentlicht.
Die Daten basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen und wurden mit der gebotenen Sorgfalt erhoben. Abweichungen aufgrund von nachträglichen Anpassungen oder systembedingten Rundungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Unabhängig von der Veröffentlichung dieser Angaben ergreift INTERSPORT fortlaufend Maßnahmen, um Verschrottungen von Waren zu vermeiden und diese ausschließlich als letztes Mittel vorzunehmen. Vor einer Verschrottung werden sämtliche Möglichkeiten zur Reparatur, Weiterverwendung oder Spende unter Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geprüft.
Für IDE/Großhandel:
| Kategorie | CN-Code | Menge in Paar | Summe Gewicht in kg | Entsorgungsgrund | Entsorgungsweg |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuhe | 6402 | 2090 | 2553,35 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Schuhe | 6403 | 13 | 14,83 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Schuhe | 6404 | 122 | 91,69 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Schuhe | 9506 | 11 | 28,22 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Kategorie | CN-Code | Menge in Stück | Summe Gewicht in kg | Entsorgungsgrund | Entsorgungsweg |
| Textil | 6101 | 8 | 4,69 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6102 | 6 | 3,08 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6103 | 2 | 0,81 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6104 | 18 | 6,52 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6109 | 78 | 9,15 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6110 | 37 | 12,43 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6112 | 36 | 3,97 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6117 | 6 | 0,5 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6201 | 19 | 6,15 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6202 | 7 | 6,02 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6204 | 55 | 19,02 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6210 | 62 | 26,15 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Kategorie | CN-Code | Menge in Stück | Summe Gewicht in kg | Entsorgungsgrund | Entsorgungsweg |
| Hartware | 3924 | 22 | 3,19 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 4016 | 130 | 70,04 | Produktmängel/Gesundheitsrisiko | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 4202 | 11 | 9,20 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 4819 | 320 | 1033,60 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 4820 | 2750 | 137,50 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 6603 | 175 | 7,00 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 7323 | 2642 | 965,40 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 7615 | 6 | 3,24 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 8205 | 100 | 11,00 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 8414 | 6 | 0,49 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 9004 | 6 | 1,01 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 9506 | 9108 | 4289,24 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Kategorie | CN-Code | Menge in Paar | Summe Gewicht in kg | Entsorgungsgrund | Entsorgungsweg |
| Hartware | 4015 | 1 | 0,37 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 6307 | 8398 | 30,88 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 6603 | 5 | 0,30 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 9506 | 21 | 6,48 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
Für IDG/Lager Zehdenick für Endkunden:
| Kategorie | CN-Code | Menge in Paar | Summe Gewicht in kg | Entsorgungsgrund | Entsorgungsweg |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuhe | 6402 | 8 | 9,62 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Schuhe | 6403 | 18 | 21,64 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Schuhe | 6404 | 35 | 668,42 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Schuhe | 6405 | 33 | 39,67 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Kategorie | CN-Code | Menge in Stück | Summe Gewicht in kg | Entsorgungsgrund | Entsorgungsweg |
| Textil | 6109 | 24 | 7,08 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6110 | 5 | 1,47 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6117 | 2 | 0,59 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6203 | 182 | 53,67 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6208 | 1 | 0,29 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6211 | 7 | 2,06 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 6306 | 248 | 73,13 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Textil | 9506 | 28 | 8,26 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Kategorie | CN-Code | Menge in Stück | Summe Gewicht in kg | Entsorgungsgrund | Entsorgungsweg |
| Hartware | 6602 | 1 | 0,28 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 8301 | 1 | 0,28 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 9102 | 4 | 1,11 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 9503 | 2 | 0,55 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
| Hartware | 9506 | 12 | 3,33 | Produktmängel/Beschädigung | Restmüll oder Entsorgung über Dienstleister |
Hinweise zur Batterieentsorgung
Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Dich auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Du bist zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Deine Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Du kannst die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat.
Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Du Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen darfst. Unter diesem Zeichen findest Du zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber